Contenu Détaillé :
⚡ Spécifications Électriques
| Paramètre | Valeur | Notes |
|---|
| Alimentation | 230V AC ±10%, 50Hz ±2% | Via HLK-PM01 certifié |
| Consommation | < 5W | Optimisé basse consommation |
| Sorties SSR | 3 × 0-10V, 10mA | Compatible tous SSR |
| Puissance par sortie | 1800W max | Ballons ECS standards |
| Protection | Fusible PTC JK250-120U | Réarmement automatique |
| Isolation | Classe II | Double isolation galvanique |
📡 Communication & Connectivité
| Fonction | Spécification | Détails |
|---|
| WiFi | 802.11 b/g/n (2.4GHz) | ESP32 certifié CE |
| Portée | 50m (intérieur) | Antenne PCB optimisée |
| Protocoles | HTTP, MQTT, WebSocket | API REST complète |
| Sécurité | WPA2/WPA3 | Chiffrement AES |
| Mode AP | Configuration autonome | Sans réseau domestique |
| OTA | Mise à jour distante | Firmware évolutif |
🔧 Caractéristiques Mécaniques
**PCB Principal :**
- Dimensions : 80 × 60 × 20 mm
- Matériau : FR-4 2 couches, 1.6mm
- Finition : HASL sans plomb
- Couleur : Bleu (identification visuelle)
- Montage : Rail DIN 35mm standard
**Connectique :**
- Alimentation : DBT50G-7.62-2P (IP2X)
- Sorties SSR : 3 × JST XH2.5 (verrouillables)
- Programmation : USB-C (développement)
- Température : DS18B20 en option
🌡️ Conditions Environnementales
| Paramètre | Plage | Validation |
|---|
| Température | -10°C à +60°C | Terrain : 10-27°C |
| Humidité | 10% à 90% HR | Terrain : 58-75% HR |
| Altitude | 0 à 2000m | Usage domestique |
| Vibrations | IEC 60068-2-6 | Montage DIN stable |
| IP Rating | IP20 | Coffret électrique |
📋 Certifications & Conformité
**Marquage CE en cours :**
- Directive EMC 2014/30/UE
- Directive RoHS 2011/65/UE
- Tests Eurofins planifiés (août 2025)
**Composants certifiés :**
- ESP32 : FCC/IC/CE complets
- HLK-PM01 : LVD/EMC validés
- Connecteurs : RoHS conformes
Laisser un commentaire